2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
-- | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л |
-- | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л |
-- | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л |
-- | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л |
II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л |
III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л |
IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л |
II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л |
III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л |
IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л | I кв-л |
II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л | II кв-л |
III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л | III кв-л |
IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л | IV кв-л |
Нет комментариев